
| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 注漿管 | 6分*2.5mm(Φ鑄鐵2.0mm) | Q195-215 | 華岐/友發(fā) | 4330 | - | - |
| 焊管 | 1寸*3.0mm(Φ33*3.0mm) | Q195-215 | 華岐/友發(fā) | 4200 | - | - |
| 焊管 | 1.5寸*3.25mm(Φ48*3.25mm) | Q195-215 | 華岐/友發(fā) | 4180 | - | - |
| 焊管 | 4寸*3.75mm(Φ114*3.75mm) | Q215-235 | 華岐/友發(fā) | 4170 | - | - |
| 焊管 | 6寸*4.0(Φ168*4.0mm) | Q215-235 | 華岐/友發(fā) | 4200 | - | - |
| 焊管 | 8寸*5.0(Φ219*5.0mm) | Q215-235 | 華岐/友發(fā) | 4360 | - | - |
| 備注:表列焊管價格為過磅價 |