
江蘇小口徑中空錨桿價格行情
| 常用庫存資源 | |
| 規 格 | 規 格 |
| 27SiMn液壓支架管 | 27SiMn液壓支架管133*-6-8-10-12 |
| 27SiMn液壓支架管273*30-38-40 | 27SiMn液壓支架管159*6-8-10 |
| 27SiMn液壓支架管325*18-25-30 | 27SiMn液壓支架管168*6-8-9-10 |
| 27SiMn液壓支架管377*鑄鐵25-35 | 27SiMn液壓支架管219*-8-10-12-16 |
| 27SiMn液壓支架管402*25-30 | 27SiMn液壓支架管219*18-20 |
| 27SiMn液壓支架管426*20-25 | 27SiMn液壓支架管273*8-10-12-16 |
| 27SiMn液壓支架管426*42 | 27SiMn液壓支架管273*18-20-22 |
| 27SiMn液壓支架管430*30 | 27SiMn液壓支架管325*10-14-16-18 |
| 12CrMoV15CrMo中空錨桿 | 27SiMn液壓支架管325*20-25-30 |
| 12CrMoV15CrMo中空錨桿18-25*2-3 | 27SiMn液壓支架管351*10-16-18 |
| 12CrMoV15CrMo中空錨桿38*4-5-6 | 27SiMn液壓支架管377*12-16-20 |
| 12CrMoV15CrMo中空錨桿42*4-5-6 | 27SiMn液壓支架管408*12-40 |
| 12CrMoV15CrMo中空錨桿51*3.5-5-6-8 | 27SiMn液壓支架管426*12-40 |
| 12CrMoV15CrMo中空錨桿54*4.5-5-8 | 27SiMn液壓支架管鑄鐵*12-40 |
| 12CrMoV15CrMo中空錨桿57*3.5-4-5-8-10 | 27SiMn液壓支架管530*12-30 |
| 12CrMoV15CrMo中空錨桿60*4-5-8-10 | 27SiMn液壓支架管630*12-40 |
| 12CrMoV15CrMo中空錨桿76*4-6-8-12 | 管 |
| 12CrMoV15CrMo中空錨桿88*4.5-6-8-10 | 管25*2.5-8 |
| 12CrMoV15CrMo中空錨桿108*4.5-6-8-10 | 管32.5*3-8 |
16Mn中空錨桿知識 中空錨桿