
21日蘭州中空錨桿價格行情
| 品種 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 生產(chǎn)廠家 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 供應(yīng)商備注 |
| 中空錨桿 | 57*3.5mm | 鑄鐵 | 包頭 | 4700 | - | |
| 中空錨桿 | 89*4.5mm | 20# | 山東 | 4700 | - | |
| 中空錨桿 | 108*4.5mm | 20# | 山東 | 4650 | - | |
| 中空錨桿 | 133*5mm | 20# | 山東 | 4600 | - | |
| 中空錨桿 | 159*6mm | 20# | 山東 | 4600 | - | |
| 中空錨桿 | 219*6mm | 20# | 包鋼 | 4750 | - | |
| 中空錨桿 | 273*8mm | 20# | 包鋼 | 4900 | - | |
| 中空錨桿 | 325*9mm | 20# | 包鋼 | 4900 | - | |
| 中空錨桿 | 377*10mm | 20# | 包鋼 | 5000 | - | |
| 中空錨桿 | 426*11mm | 20# | 包鋼 | 5200 | - |
16Mn中空錨桿尺寸及允許偏差 中空錨桿的力學(xué)性能